地域名 | A (0円~2200円未満) | B (2200円~3900円未満) | C (3900円~6300円未満) | D (6300円~8200円未満) | E (8200円~9700円未満) | F (9700円~15000円未満) | J (15000円~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
青森県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
岩手県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
宮城県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
秋田県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
山形県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
福島県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
茨城県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
栃木県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
群馬県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
埼玉県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
千葉県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
東京都 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
神奈川県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
新潟県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
富山県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
石川県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
福井県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
山梨県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
長野県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
岐阜県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
静岡県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
愛知県 | 635円JPY | 555円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 295円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
三重県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
滋賀県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
京都府 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
大阪府 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
兵庫県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
奈良県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
和歌山県 | 655円JPY | 580円JPY | 520円JPY | 420円JPY | 315円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
鳥取県 | 735円JPY | 685円JPY | 610円JPY | 500円JPY | 395円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
島根県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 500円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
岡山県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 505円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
広島県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 505円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
山口県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 505円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
徳島県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 505円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
香川県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 505円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
愛媛県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 505円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
高知県 | 735円JPY | 685円JPY | 615円JPY | 505円JPY | 400円JPY | 0円JPY | 0円JPY |
福岡県 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
佐賀県 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
長崎県 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
熊本県 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
大分県 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
宮崎県 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
鹿児島県 | 890円JPY | 850円JPY | 790円JPY | 690円JPY | 590円JPY | 350円JPY | 0円JPY |
沖縄県 | 1,100円JPY | 1,000円JPY | 900円JPY | 800円JPY | 700円JPY | 600円JPY | 600円JPY |
送料オプション | A (0円~2200円未満) | B (2200円~3900円未満) | C (3900円~6300円未満) | D (6300円~8200円未満) | E (8200円~9700円未満) | F (9700円~15000円未満) | J (15000円~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季マシュマロクール便 | 216円JPY | 216円JPY | 216円JPY | 216円JPY | 216円JPY | 216円JPY | 216円JPY |
※お届け日の指定はできません。
※税金は販売価格に含まれています
銀行名: ゆうちょ銀行
店名: 118店(イチイチハチ店)
預金種目: 普通
口座番号: 2293118
受取人名: マシュマロ専門店やわはだ株式会社
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円JPY以上~10,000円JPY未満 | 324円JPY |
10,000円JPY以上~15,000円JPY未満 | 432円JPY |
Windows: Microsoft Edge, Internet Explorer11, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.10以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 9.0以上: Safari
Android 5 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。